Time : Feb 07 2023 Tuesday |
INV # 1135 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8857 | 3109 |
4336 | 1644 |
9589 | 4791 |
4966 | 5108 |
|
5108 | 8812 |
3129 | 1021 |
2040 | 8443 |
8101 | 6106 |
|
|
Time : Feb 06 2023 Monday |
INV # 1134 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2136 | 5402 |
7286 | 1520 |
3299 | 2993 |
8942 | 3983 |
|
3983 | 8304 |
0529 | 6605 |
6312 | 0964 |
5971 | 8931 |
|
|
Time : Feb 05 2023 Sunday |
INV # 1133 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1656 | 4813 |
6894 | 3277 |
9287 | 2590 |
8036 | 1823 |
|
1823 | 5356 |
1878 | 7511 |
3239 | 9947 |
0514 | 5358 |
|
|
Time : Feb 04 2023 Saturday |
INV # 1132 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1083 | 1881 |
5544 | 1445 |
3887 | 1059 |
3844 | 0729 |
|
0729 | 7806 |
7191 | 4326 |
6239 | 2878 |
4742 | 8614 |
|
|
Time : Feb 03 2023 Friday |
INV # 1131 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1008 | 0090 |
5436 | 8992 |
5261 | 0028 |
8411 | 7893 |
|
7893 | 0159 |
2222 | 8236 |
4464 | 9725 |
1449 | 9252 |
|
|
Time : Feb 02 2023 Thursday |
INV # 1130 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0488 | 5394 |
1788 | 5049 |
7851 | 2598 |
8295 | 9864 |
|
9864 | 8988 |
0068 | 6060 |
2574 | 1749 |
1899 | 8927 |
|
|
Time : Feb 01 2023 Wednesday |
INV # 1129 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5699 | 2689 |
9962 | 7352 |
3348 | 1310 |
5523 | 3801 |
|
3801 | 1359 |
4426 | 4351 |
8272 | 4592 |
7637 | 5676 |
|
|
Time : Jan 31 2023 Tuesday |
INV # 1128 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3324 | 5361 |
4889 | 6881 |
1977 | 5117 |
8934 | 5989 |
|
5989 | 1885 |
7567 | 1573 |
0877 | 9358 |
7001 | 3633 |
|
|
Time : Jan 30 2023 Monday |
INV # 1127 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8440 | 6556 |
0358 | 6266 |
5445 | 9654 |
1237 | 5141 |
|
5141 | 2669 |
8903 | 5209 |
0536 | 7784 |
2175 | 4883 |
|
|
Time : Jan 29 2023 Sunday |
INV # 1126 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2577 | 9638 |
8198 | 3100 |
2477 | 0556 |
1195 | 2518 |
|
2518 | 9281 |
7819 | 6212 |
1455 | 6091 |
2697 | 8505 |
|
|
Time : Jan 28 2023 Saturday |
INV # 1125 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6263 | 9803 |
3430 | 5188 |
4270 | 8066 |
0923 | 1591 |
|
1591 | 2294 |
6552 | 9720 |
4177 | 4646 |
6787 | 7115 |
|
|
Time : Jan 27 2023 Friday |
INV # 1124 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3897 | 7096 |
9805 | 4502 |
7949 | 6697 |
4781 | 5600 |
|
5600 | 4824 |
9404 | 0496 |
6213 | 5142 |
0495 | 7025 |
|
|
|